G-885, elektromag. ventil, výsuv 8 cm, kruh & výseč, 6/4"
Neohodnoceno
Profesionální řešení zavlažování golfových hřišť a sportovních veřejných ploch s poloměrem dostřiku do cca 28 m. Postřikovače se instalují především na greenech nebo fairwayích - obyvykle ve dvouřadém nebo jednořadém systému uspořádání "SINGLE" (postřikovač je samostatně ovládán vlastním vestavěným ventilem a 1 dekodérem). Disponuje unikátním DECODER BOXem, který umožňuje snadný přístup shora k dekodéru, cívce ventilu, regulátoru a konektorům. Výsečové a celokruhové provedení v jednom modelu. Postřikovač je dodáván pouze s el, mag. ventilem a předinstalovanou tryskou #48, disponuje 3tryskovým systémem distribuce vody. Trysky nejsou kompatibliní s postřikovačem G-880!
Připojovací závit 6/4" ACME.
Připojovací závit 6/4" ACME.
Specifikace
!!! Postřikovače se dodávají s předinstalovanou tryskou #48. Jednotlivé trysky k postřikovačům se objednávají samostatně !!!
!!! Před každou instalací jiné trysky než je tryska předinstalovaná je nutné přenastavit polohu vymezovače průtoku statoru, nacházející se ve spodní části výsuvníku pod filtrem, do polohy označené číslem patřičné instalované trysky. V případě nepřenastavení statoru před instalací trysky nebude rotační hlavice výsuvníku správně fungovat !!!
Základní sada trysek pro G885E (kruh & výseč) 12 ks:
- #10 (sv.zelená) max. poloměr dostřiku 13.7 m
- #13 (sv.modrá) max. poloměr dostřiku 15.5 m
- #15 (bílá) max. poloměr dostřiku 17.4 m
- #18 (oranžová) max. poloměr dostřiku 18.0 m
- #20(sv.hnědá) max. poloměr dostřiku 18.9 m
- #23 (zelená) max. poloměr dostřiku 20.4 m
- #25 (modrá) max. poloměr dostřiku 22.3 m
- #33 (šedá) max. poloměr dostřiku 23.2 m
- #38 (červená) max. poloměr dostřiku 24.4 m
- #43 (tm.hnědá) max. poloměr dostřiku 25.3 m
- #48 (tm.zelená) max. poloměr dostřiku 26.8 m
- #53 (tm.modrá) max. poloměr dostřiku 27.7 m
Max. poloměr dostřiku (R) | 27.7 m | |
Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 13.1 - 27.7 m | |
Průtok / spotřeba vody (Q) | 1.86 - 13.06 m3/hod | |
Doporučený pracovní tlak (P) | 3.4 - 6.9 bar | |
Vestavěný regulátor tlaku | Ano | |
Regulace tlaku | 5.6 bar | |
Výsečové a celokruhové provedení v 1. modelu | Ano | |
Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ano | |
Rozmezí nastavení výseče postřiku | 60-360 ° | |
Srážková výška | 14 - 20 mm/hod | |
Úhel vzestupu paprsku | 25 ° | |
Výška výsuvu | 8 cm | |
Délka výsuvníku | 18 cm | |
Výška těla postřikovače | 30 cm | |
Vnější průměr obruby postřikovače | 18 cm | |
Zapouzdřený připojovací závit (vnitřní) | ACME 6/4 " | |
Materiál těla postřikovače | zesílený plast | |
Materiál výsuvníku | plast | |
Tlaková odolnost (PN) | 10 bar | |
Materiál trysky postřikovače | PE-HD | |
Ochranný pryžový kryt | Ano | |
Barva ochranného pryžového krytu | černá | |
Možnost výměny pryžového krytu | Ano | |
Redukce poloměru dostřiku | Ano | |
Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | montážní klíč | |
Možnost redukce dostřiku plochým šroubovákem | Ne | |
Možnost nastavení postřikovače shora | Ano | |
Barevné rozlišení trysek | Ano | |
Výběr samostatně dodávaných trysek | 12 ks | |
Předinstalovaná tryska | #48 | |
3 - tryskový systém distribuce vody | Ano | |
Možnost výměny trysek | Ano | |
Rozšiřující sada trysek | Ne | |
Pojistný výměnný filtr | Ano | |
Zapouzdřený mechanismus | Ano | |
GEAR DRIVE (Bezolejový vodou poháněný převodový mechanismus) | Ano | |
OPPOSING NOZZLE (Oboustrané směrování trysek) | Ano | |
DECODER BOX (Možnost osazení dekodéru) | Ano | |
Předinstalovaný dekodér | Ne | |
Vestavěný elektromagnetický ventil, ON/AUTO/OFF s tlak. regulací | Ano | |
Inteligentní konstrukce těsnění | Ano | |
Konstantní rychlost rotace | Ano | |
Vyšší rychlost rotace (High speed) | Ne | |
Zesílená pružina | Ano | |
Náhradní díly k dispozici | Ano | |
Hmotnost (m) | 1.39 kg | |
Výrobce | Hunter | |
Všeobecná záruční lhůta | 24 měsíců |
Kód | Kód: 23885 |
---|---|
Jméno značky: | Hunter |
Kategorie: | HUNTER "G-TTS" |
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 1.39 kg |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář