Použití
Specifikace
Užijte si správu zavlažovaných ploch s touto venkovní ovládací jednotku s webovým softwarem Hydrawise odkudkoli na světě pomocí svého chytrého zařízení nebo počítače.
KLÍČOVÉ VÝHODY
- Počet sekcí: 6, 12 nebo 24
- Standardní režim programování podporuje 6 programů a 6 startovacích časů na program
- Rozšířený režim programování umožňuje nastavit zavlažování pro jednotlivé sekce (startovací časy se nastavují pro každou sekci)
- Maximální délka zavlažování 24 hodin poskytuje flexibilitu pro sekce s nízkým průtokem
- 2 vstupy pro připojení senzorů pro použití s jakýmikoliv senzory Clik a vodoměrem HC
- 1 výstup P / MV pro startovací relé čerpadla a aktivaci hlavního ventilu
- Podpora Wi-Fi pro rychlé připojení k softwaru Hydrawise
- 7 cm plnobarevný dotykový displej na jednoduchou správu přímo na ovládacím panelu
- Integrovaný proudový senzor pro rozpoznání poruchy a upozornění
|
Smart WaterMark Považuje se za spolehlivý nástroj na úsporu vody |
Dotyková obrazovka PRO-HC
Ovládací jednotky PRO-HC mají plně grafické rozhraní dotykové obrazovky s úhlopříčkou 7cm, díky čemuž je programování hračkou i bez Wi-Fi připojení. Jednotku nainstalujete a naprogramujete během několika minut.
Prediktivní zavlažování
Úpravy denního plánu probíhají na základě místních údajů o počasí, které zahrnutí minulé, aktuální i předpovídané teploty, srážky, vlhkost a rychlost větru. To umožňuje automatické úpravy počtů startovacích časů a délky zavlažování pro optimální spotřebu vody.
Kód | Kód: 43531 |
---|---|
Kategorie: | HUNTER "PRO-HC", INTERNET A WIFI |
Hmotnost: | 2.26 kg |
Typ napájení: | Síťové |
Internetová vzdálená správa: | Ano |
Specifikace vzdálené správy: | Wi-Fi |
Použití ve vnitřním prostředí: | Ano |
Použití ve vnějším prostředí: | Ne |
Počet sekcí: | 12 |
Rozšiřitelnost o další sekce: | Ne |
Počet hlavních ventilů: | 1 |
Počet vstupů pro senzory: | 2 |
Počet závlahových programů: | 6 |
Možnost současného spuštění více programů: | Ne |
Možnost manuálního spuštění programu: | Ano |
Závlahový kalendář: | Ano |
Závlahový kalendář - interval: | Ano |
Závlahový kalendář - sudé, nebo liché dny: | Ano |
Počet startovacích časů denně: | 6 |
Možnost připojení senzoru průtoku vody: | Ano |
Indikace aktivního senzoru: | Ano |
Programovatelný senzorový vstup: | Ano |
Délka závlahy pro sekci: | 1440 min |
Krok nastavení délky závlahy: | 60 sec |
Indikace aktivní sekce: | Ano |
Možnost manuálního spuštění sekce: | Ano |
Vsakovací cykly a pauzy: | Ano |
Možnost vložení pauzy mezi sekcemi: | Ano |
Rozsah nastavení pauzy mezi sekcemi: | 0-10 hod |
Automatické sezónní nastavení: | Meteostanice |
Možnost sledování historie zavlažování: | Ano |
Možnost upgrade firmware v ovládacím panelu: | Ano |
Nástěnné provedení s montážními úchyty: | Ano |
Připojovací svorkovnice: | Ano |
Sezónní nastavení: | Ano |
Rozsah sezónního nastavení: | 0-100 % |
Softwarový bypass senzoru pro libovolný program: | Ano |
Testovací program sekčních výstupů: | Ano |
Možnost resetu ovládací jednotky: | Ano |
Zobrazovací prvek: | TFT dotykový displej |
Způsob připojení sekcí - kabelové připojení: | Ano |
Uzamykatelná schránka: | Ne |
Indikace výpadku napájecího napětí: | Report |
Záložní zdroj: | Ne V |
Napájecí transformátor: | 230/24 VAC |
Max. vzdálenost jednotka - senzor (L): | 60 m |
Max. vzdálenost jednotka - ventil (L): | 300 m |
Způsob uložení dat: | EEPROM, Cloud |
Max. spínaný proud (I): | 0,56 (2 sekce) A |
Rozsah provozních teplot: | -18 až 66 °C |
Ochrana proti přepětí v síti: | MOV |
Spotřeba: | 75/24V AC mA |
Krytí: | IP22 |
Rozměry (v x š x h): | 21x24x8,8 cm |
Hmotnost: | 2,26 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.