HC 12, WiFi, Hydrawise, 12 sekcí, bez trafa
Popis
Podobné produkty
Hmotnost | 0.175 kg |
Použití ve vnitřním prostředí | ANO |
Použití ve vnějším prostředí | NE |
Počet sekcí | 12 |
Počet hlavních ventilů | 1 |
Počet vstupů pro senzory | 2 |
Počet závlahových programů | 6 |
Možnost současného spuštění více programů | NE |
Možnost manuálního spuštění programu | ANO |
Závlahový kalendář | ANO |
Závlahový kalendář - interval | ANO |
Závlahový kalendář - sudé, nebo liché dny | ANO |
Počet startovacích časů denně | 6 |
Možnost připojení senzoru průtoku vody | ANO |
Indikace aktivního senzoru | ANO |
Programovatelný senzorový vstup | ANO |
Délka závlahy pro sekci | 1440 min |
Krok nastavení délky závlahy | 60 sec |
Indikace aktivní sekce | ANO |
Možnost manuálního spuštění sekce | ANO |
Vsakovací cykly a pauzy | ANO |
Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | ANO |
Automatické sezónní nastavení | Meteostanice |
Rozsah nastavení pauzy mezi sekcemi | 0-10 hod |
Možnost sledování historie zavlažování | ANO |
Možnost upgrade firmware v ovládacím panelu | ANO |
Nástěnné provedení s montážními úchyty | ANO |
Připojovací svorkovnice | ANO |
Ochrana proti přetížení | ANO |
Sezónní nastavení | ANO |
Rozsah sezónního nastavení | 0-100% |
Testovací program sekčních výstupů | ANO |
Možnost resetu ovládací jednotky | ANO |
Zobrazovací prvek | Dotykový displej |
Způsob připojení sekcí - kabelové připojení | ANO |
Uzamykatelná schránka | NE |
Indikace výpadku napájecího napětí | Report |
Záložní zdroj | Ne V |
Napájecí transformátor | 230/24 VAC |
Max. vzdálenost jednotka - senzor (L) | 60 m |
Max. vzdálenost jednotka - ventil (L) | 300 m |
Způsob uložení dat | EEPROM, Cloud |
Max. spínaný proud (I) | 0,56 (2 sekce) A |
Rozsah provozních teplot | -18 až 66 °C |
Spotřeba | 75/24V AC mA |
Krytí | IP 22 |
Rozměry (v x š x h) | 15x17x3,5 cm |
Záruční lhůta | 24 měsíců |
HW
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář